- Disinn
- parametri
- materjal
- Ittestjar
Il-pompa tal-fluss imħallat vertikali tas-serje HB/HK, hija tip ta 'pompa ċentrifugali, b'disinn speċjali li jgħaqqad fluss assjali u radjali għal volumi kbar ta' ilma, hija applikabbli għall-immaniġġjar tal-ilma taċ-ċirkolazzjoni f'impjanti tal-enerġija fuq skala kbira u stazzjonijiet tal-enerġija nukleari, metallurġija, provvista ta' ilma u drenaġġ ta' inġinerija ċivili u artijiet agrikoli kif ukoll drenaġġ tal-minjieri.
Karatteristiċi tad-Disinn u l-Istruttura
● Effiċjenza Għolja
● Prestazzjoni Favorevoli.
● Rekwiżit ta 'Spazju Żgħir
● Ħajja twila ta 'Servizz
● Installazzjoni u Manutenzjoni faċli

Medda ta' Prestazzjoni
● Kapaċità: 0.32-20m3/s
● Kap: 5-50m
● Veloċità: 245-1480rpm

Għall-Ilma Ċar | Għal Drenaġġ u Ilma b'Solidi | Għal Ilma Baħar & Otherr Likwidu Korrużiv | |
materjali | materjali | materjali | materjali |
HT250 | QT500-7ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
HT250/0Cr18Ni9 | QT500-7ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZCuZn16Si4 | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
HT250 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Azzar 45#/2Cr13 | 40Cr / 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr22Ni5Mo3N |
Azzar 45#/0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 / 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Mili Ethan / Nitrile Rubber / Bronż / Thordon | |||
HT250/Q235B | HT250 / QT500-7 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Azzar 45#/2Cr13 | 40Cr / 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | Q235B | Q235B |
Iċ-ċentru tal-ittestjar tagħna ġie awtorizzat ċertifikat nazzjonali tat-tieni grad ta 'preċiżjoni, u t-tagħmir kollu nbena skont l-istandard internazzjonali bħall-ISO, DIN, u l-laboratorju jista' jipprovdi ttestjar tal-prestazzjoni għal tipi varji ta 'pompa, qawwa tal-mutur sa 2800KW, ġbid. dijametru sa 2500mm.

Arranġament Diversi
Pompa tal-Magna Diżil
Vidjows
ĊENTRU TA' DOWNLOAD
- Brochure
- Ċart tal-Medda
- Kurva f'50HZ
- Tpinġija tad-Dimensjoni