- עיצוב
- פרמטרים
- חוֹמֶר
- בדיקות
משאבת זרימה מעורבת אנכית מסדרת HB/HK, היא סוג של משאבה צנטריפוגלית, בעלת עיצוב מיוחד המשלב זרימה צירית ורדיאלית לכמויות גדולות של מים, ישימה לטיפול במי מחזור בתחנות כוח בקנה מידה גדול ותחנות כוח גרעיניות, מתכות, אספקת מים וניקוז של הנדסה אזרחית ואדמות חקלאיות וכן ניקוז כרייה.
תכונות עיצוב ומבנה
● יעילות גבוהה
● ביצועים טובים.
● דרישת מקום קטן
● חיי שירות ארוכים
● התקנה ותחזוקה קלה

טווח ביצועים
● קיבולת: 0.32-20m3/s
● ראש: 5-50 מ'
● מהירות: 245-1480 סל"ד

למים צלולים | עבור ביוב ומים עם מוצקים | למי ים ונוזל קורוזיבי אחר | |
חומרים | חומרים | חומרים | חומרים |
HT250 | QT500-7ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
HT250/0Cr18Ni9 | QT500-7ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZCuZn16Si4 | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
HT250 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
פלדה 45#/2Cr13 | 40Cr / 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr22Ni5Mo3N |
פלדה 45#/0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 / 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
מילוי איתן / גומי ניטריל / ברונזה / ת'ורדון | |||
HT250/Q235B | HT250 / QT500-7 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
פלדה 45#/2Cr13 | 40Cr / 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | Q235B | Q235B |
מרכז הבדיקות שלנו אושר לתעודת דיוק לאומית כיתה ב', וכל הציוד נבנה על פי התקן הבינלאומי כמו ISO,DIN, והמעבדה יכולה לספק בדיקות ביצועים עבור סוגים שונים של משאבות, הספק מנוע עד 2800KW, יניקה קוטר עד 2500 מ"מ.

סידורים שונים
משאבת מנוע דיזל
סרטונים
מרכז הורדות
- חוברת
- תרשים טווח
- עקומה ב-50HZ
- ציור ממדים